Resources
Wire GA Number Metric Imperial
(AWG) MM Inches
1 7.348 0.289
2 6.543 0.258
3 5.827 0.229
4 5.189 0.204
5 4.621 0.182
6 4.115 0.162
7 3.665 0.144
8 3.264 0.129
9 2.906 0.114
10 2.588 0.102
11 2.304 0.091
12 2.052 0.081
13 1.829 0.072
14 1.628 0.064
15 1.450 0.057
16 1.291 0.051
17 1.150 0.045
18 1.024 0.040
19 0.912 0.036
20 0.813 0.032
21 0.724 0.029
22 0.643 0.025
23 0.574 0.023
24 0.511 0.020
25 0.455 0.018
26 0.404 0.016
27 0.361 0.014
28 0.320 0.013
29 0.287 0.011
30 0.254 0.010
31 0.226 0.009
32 0.203 0.008
33 0.180 0.007
34 0.160 0.006
35 0.142 0.006
36 0.127 0.005
37 0.114 0.005
38 0.102 0.004
39 0.089 0.004
40 0.079 0.003
Semi-Precious Stone Information: http://www.mindat.org